Cours et exercices d'anglais sur le thème : Temps liés au passé [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'anglais : | ||||||
Accident de la vie 1 *COURS* | here4u | 17 007 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
Accident de la vie 2 *COURS* | here4u | 9 456 | 32% (6.4/20) | Club | ||
Adverbes et temps du passé *COURS* | anonyme | 46 990 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Be au prétérit simple *COURS* | lucile83 | 105 834 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Bilan de connaissances 1 | lucile83 | 287 071 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Bilan sur les temps du passé en anglais. (grand cours) *COURS* | bridg | 457 659 | 32.5% (6.5/20) | Club | ||
Choisir son passé *COURS* | here4u | 46 027 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Choix du passé : encore ! *COURS* | here4u | 17 006 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Dessinons les temps liés au passé *COURS* | bridg | 99 853 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
Différents passés : le past perfect *COURS* | here4u | 25 296 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Do/does/did : formes affirmative, interrogative, négative *COURS* | here4u | 38 956 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Emploi des temps : a strange request... (1) *COURS* | here4u | 3 516 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Emploi des temps : Le pire ennemi ? Le meilleur ami ? 1/2 *COURS* | here4u | 9 134 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Emploi des temps : Le pire ennemi ? Le meilleur ami ? 2/2 *COURS* | here4u | 3 956 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Emploi des temps : satisfying the request (2) *COURS* | here4u | 2 085 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Emploi des temps : The Student and the Rose (1/3) | here4u | 17 635 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Emploi des temps : The Student and the Rose (2) | here4u | 4 717 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Emploi des temps : The Student and the Rose (3) | here4u | 3 751 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Emploi des temps dans un texte : Billy Weaver (1) | here4u | 15 131 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Exprimer deux actions simultanées du passé *COURS* | here4u | 12 116 | 57% (11.4/20) | Club | ||
For, since ou ago *COURS* | anonyme | 14 297 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Forme passive et prétérit *COURS* | necroboynonoss | 5 708 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Forme passive et prétérit ING *COURS* | necroboynonoss | 4 453 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Irréel et prétérit modal *COURS* | here4u | 23 757 | 36% (7.2/20) | Club | ||
Les passés, encore ! *COURS* | here4u | 3 134 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Marions-nous *COURS* | here4u | 4 095 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Mary Maloney 1 et formes verbales | here4u | 7 132 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Mary Maloney 2 et formes verbales | here4u | 3 924 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Match grammatical : le prétérit simple contre le prétérit en be + -ing *COURS* | webmaster | 220 451 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Modal : may/might *COURS* | lucile83 | 328 639 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Passé *COURS* | matrixhamdi | 118 601 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Passé et subordonnées de temps | anonyme | 37 603 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Past continuous/Past simple *COURS* | anonyme | 530 788 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Past perfect simple ou prétérit simple *COURS* | necroboynonoss | 17 251 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Past perfect simple ou prétérit simple *COURS* | necroboynonoss | 28 225 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Past perfect simple, prétérit simple et Since *COURS* | necroboynonoss | 4 615 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Présent et temps du passé anglais (Fiches de révisions ) *COURS* | bridg | 81 438 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
Présent ou prétérit *COURS* | lunatik | 41 883 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit simple | anonyme | 57 505 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Prétérit *COURS* | webmaster | 1 395 341 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Prétérit *COURS* | webmaster | 601 174 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Prétérit *COURS* | bridg | 153 348 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Prétérit - Je le comprends par l'image *COURS* | bridg | 40 675 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Prétérit / Present perfect | lili73 | 31 032 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Prétérit en BE + ING *COURS* | webmaster | 699 989 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
Prétérit en BE + ING *COURS* | webmaster | 647 818 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Prétérit en BE + ING *COURS* | webmaster | 354 315 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Prétérit et Present perfect | anonyme | 38 143 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Prétérit ou present perfect *COURS* | lucile83 | 664 491 | 60% (12/20) | Club | ||
Prétérit ou Present Perfect *COURS* | here4u | 19 427 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Prétérit ou present perfect | anonyme | 7 491 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Prétérit ou present perfect - Les différencier par l'image *COURS* | bridg | 59 646 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Prétérit ou present/past perfect - au jardin *COURS* | chocolatcitron | 1 488 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Prétérit simple *COURS* | webmaster | 1 549 425 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Prétérit simple | anonyme | 71 996 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Prétérit simple *COURS* | lucile83 | 339 103 | 70% (14/20) | Club | ||
Prétérit simple *COURS* | lucile83 | 63 668 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Prétérit simple *COURS* | anonyme | 14 164 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Prétérit simple | lili73 | 36 340 | 44% (8.8/20) | Club | ||
Prétérit simple *COURS* | hidalgo | 38 803 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Prétérit simple *COURS* | eos17 | 19 564 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Prétérit simple | anonyme | 6 255 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Prétérit simple *COURS* | anonyme | 10 977 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Prétérit simple *COURS* | valdyeuse | 8 749 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Prétérit simple / v-ing *COURS* | anonyme | 6 461 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Prétérit simple et en Be+ing *COURS* | anonyme | 70 191 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Prétérit simple et formation *COURS* | lucile83 | 17 996 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Prétérit simple et v-ing *COURS* | here4u | 8 658 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Prétérit simple ou -ing *COURS* | anonyme | 137 915 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
Prétérit simple/ prétérit Be+ING *COURS* | lucile83 | 319 215 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Present perfect : simple ou progressif *COURS* | felin | 60 370 | 41% (8.2/20) | Club | ||
Present perfect ou prétérit *COURS* | anonyme | 362 971 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Present perfect ou prétérit ? Encore *COURS* | here4u | 12 993 | 40% (8/20) | Club | ||
Present perfect simple et v-ing / Prétérit *COURS* | taiji43 | 74 665 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Prononciation du -ED final au prétérit *COURS* | webmaster | 423 250 | 75% (15/20) | Club | ||
Quatre principaux aspects et temps en rapport avec le passé (cours) *COURS* | webmaster | 235 880 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Questions au prétérit simple *COURS* | anonyme | 74 375 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Rêve et Retour à la réalité 2/2 *COURS* | here4u | 4 267 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Style indirect et formes en v-ing | necroboynonoss | 538 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Subjonctif prétérit | necroboynonoss | 641 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Un procès si étrange ... 2/2 Emploi des temps *COURS* | here4u | 1 897 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Un procès si étrange ...1/2 Past perfect *COURS* | here4u | 1 985 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Une investigation *COURS* | anonyme | 45 408 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Vacances de rêve 1/2 *COURS* | here4u | 2 353 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Verbes au prétérit ou present perfect *COURS* | lili73 | 8 704 | 60% (12/20) | Club | ||
Verbes irréguliers et temps | chocolatcitron | 894 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Wish - Subjonctif et Would | necroboynonoss | 2 762 | 41.5% (8.3/20) | Club | ||
Autres ressources intéressantes pour apprendre l'anglais : | ||||||
2 prétérits | bridg | 58 770 | 42% (8.4/20) | Club | ||
6e => 5e : le prétérit du verbe régulier / 3 formes | anonyme | 339 899 | 54% (10.8/20) | Club | ||
A quel temps anglais correspond l'imparfait français ? | anonyme | 32 364 | 21% (4.2/20) | Club | ||
Ago | anonyme | 45 165 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Ago et prétérit | lucile83 | 56 459 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Ago et prétérit | laure95 | 32 880 | 55% (11/20) | Club | ||
BEP Indus. Lille 2005 Grammaire Exercice 2 | anonyme | 3 482 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Bien choisir le temps du verbe | lucile83 | 19 939 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Bilan de connaissances 2 | lucile83 | 88 656 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Bon ordre et passé | anonyme | 4 718 | 40% (8/20) | Club | ||
Can, Could et aptitude | necroboynonoss | 2 937 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Chevalier chauve | lili73 | 4 546 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Choix des temps | anonyme | 21 349 | 39% (7.8/20) | Club | ||
Choix du bon temps | anonyme | 23 108 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Choix du temps | anonyme | 6 696 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Choix du temps | lucile83 | 22 440 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Choix du temps des verbes | lucile83 | 68 481 | 50% (10/20) | Club | ||
Compléter les phrases | anonyme | 4 168 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Conjugaison : Le Present perfect progressif et simple | felin | 10 040 | 43% (8.6/20) | Club | ||
Conjugaison : Simple past or present perfect ? | anonyme | 50 029 | 50% (10/20) | Club | ||
Conjuguer au prétérit | anonyme | 24 126 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Demain ou hier | anonyme | 966 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Dream? Nightmare! / prétérit | eos17 | 2 485 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Emploi des temps dans un texte | here4u | 14 044 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Emploi des temps dans un texte : Billy Weaver (2) | here4u | 4 936 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Enquête: voix passive au prétérit simple | anonyme | 3 161 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Expression du passé | anonyme | 6 245 | 70% (14/20) | Club | ||
Expressions du temps passé | anonyme | 1 566 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Expressions du temps passé ou présent | eos17 | 722 | 75% (15/20) | Club | ||
For - Since - Ago | lucile83 | 14 156 | 78% (15.6/20) | Club | ||
For - since - ago et leurs temps | here4u | 5 868 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Forme des verbes | anonyme | 598 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Formes correctes des verbes | anonyme | 110 711 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Formes du prétérit | anonyme | 25 475 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Formes verbales , encore ! | here4u | 3 092 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Formes verbales variées | here4u | 3 427 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Formes verbales variées | here4u | 3 587 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Habitudes dans le passé ou le présent | anonyme | 22 956 | 45% (9/20) | Club | ||
Herman, sa grange en Arkansas, et verbes | taiji43 | 1 039 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Histoire au prétérit. | woodyrun | 9 941 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Histoire de John | anonyme | 1 301 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Histoire du Nouveau Monde | anonyme | 3 117 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Histoire/prétérit simple ou progressif | anonyme | 43 911 | 50% (10/20) | Club | ||
Incollable sur le prétérit ! | anonyme | 12 289 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Joseph Conrad et prétérit | eos17 | 3 715 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Justifiez l'emploi du prétérit | bridg | 8 353 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Lady Diana's accident : Prétérit simple / Prétérit be+ing | anonyme | 28 204 | 50% (10/20) | Club | ||
Lettre à Hannah | lili73 | 3 169 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
Louis Braille (au prétérit) | anonyme | 6 268 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Louis Braille au passé simple | anonyme | 2 020 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Méli-Mélo Present perfect simple et en BE + -ING | anonyme | 4 204 | 46.5% (9.3/20) | Club | ||
Ma tante Marie et prétérit | anonyme | 4 208 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Mes dernières vacances | anonyme | 8 457 | 65% (13/20) | Club | ||
Mettre à la forme négative | anonyme | 40 116 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Mettre au prétérit | anonyme | 8 576 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Mettre ces verbes au prétérit | anonyme | 23 286 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Mettre les phrases au Prétérit | anonyme | 20 575 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Modaux Should / shouldn't + have + participe passé | anonyme | 13 484 | 29.5% (5.9/20) | Club | ||
My shopping experience | anonyme | 9 207 | 37.5% (7.5/20) | Club | ||
Noël: prétérit simple | shayla | 7 917 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
On voudrait encore travailler les temps ... (2/2) | here4u | 1 720 | 55% (11/20) | Club | ||
On voudrait travailler les temps ... (1/2) | here4u | 2 370 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Parlons du passé | anonyme | 3 909 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Passé | anonyme | 10 481 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Passé | anonyme | 8 000 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Passé | vero7000 | 6 784 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
Passé | anonyme | 4 606 | 60% (12/20) | Club | ||
Passé | anonyme | 5 157 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Passé composé, plus-que-parfait | anonyme | 21 207 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Passé continu | anonyme | 16 450 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Passé et auxiliaires modaux | anonyme | 1 326 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Passé et bilan | anonyme | 1 058 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Passé et futur | anonyme | 6 223 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Passé et la vie | chrislondon | 2 263 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Passé et participes | anonyme | 6 584 | 60% (12/20) | Club | ||
Passé immédiat | anonyme | 3 741 | 43% (8.6/20) | Club | ||
Passé simple (niveau élémentaire ) | anonyme | 66 299 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Passé simple et progressif | anonyme | 12 829 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Passé simple et progressif | anonyme | 8 554 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Passé simple ou participe passé | anonyme | 66 874 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Passé | anonyme | 6 364 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Passé | anonyme | 5 100 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Passé simple - remise à niveau - | anonyme | 37 512 | 21% (4.2/20) | Club | ||
Past continuous | anonyme | 23 033 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Past continuous et past simple | anonyme | 48 688 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Past perfect | sreedhar | 40 447 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Past perfect ou prétérit | anonyme | 4 932 | 60% (12/20) | Club | ||
Past Perfect ou Present Perfect | greg100 | 39 865 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Past perfect simple | anonyme | 5 015 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Past simple | anonyme | 361 850 | 58.5% (11.7/20) | Club | ||
Past Simple / Past Perfect / Past Perfect Continuous | greg100 | 77 498 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Past simple ou past continuous | anonyme | 124 936 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Past simple ou Present perfect | anonyme | 61 605 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Past simple ou present perfect ? | anonyme | 147 951 | 32% (6.4/20) | Club | ||
Phrases | anonyme | 975 | 50% (10/20) | Club | ||
Phrases au passé en désordre | anonyme | 3 180 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Phrases au passé en désordre | anonyme | 1 872 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Phrases au prétérit avec verbes irréguliers | anonyme | 21 926 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Phrases au present perfect | anonyme | 15 058 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Phrases au prétérit | anonyme | 16 461 | 32% (6.4/20) | Club | ||
Phrases au prétérit | anonyme | 12 389 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Phrases avec verbes irréguliers | anonyme | 11 415 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Plaintes à l'hôtel | tizeph | 2 878 | 70% (14/20) | Club | ||
Pluperfect / past perfect | bridg | 15 547 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Pluperfect: la meilleure explication | bridg | 5 228 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Plus-que-parfait ou prétérit | greg100 | 5 957 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Poser des questions au prétérit | lucile83 | 291 339 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Présent et Passé | anonyme | 5 888 | 41% (8.2/20) | Club | ||
Présent et passé | anonyme | 5 149 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Présent et passé | anonyme | 1 388 | 70% (14/20) | Club | ||
Présent ou passé | anonyme | 1 212 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Présent ou prétérit | anonyme | 2 583 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Présent ou prétérit | anonyme | 1 153 | 65% (13/20) | Club | ||
Présent ou prétérit ? | anonyme | 6 331 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Présent ou prétérit simple | anonyme | 5 382 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Présent ou prétérit simple | anonyme | 735 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Présent simple - v-ing - Prétérit simple | anonyme | 761 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent Simple ou Past Simple | anonyme | 28 959 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit | anonyme | 14 016 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Présent simple ou Prétérit | anonyme | 5 424 | 70% (14/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit | djohrahocine | 2 940 | 60% (12/20) | Club | ||
Présent simple ou Prétérit simple | anonyme | 67 451 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit simple | djohrahocine | 2 493 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Présent simple ou Prétérit simple | anonyme | 3 112 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit simple | anonyme | 1 554 | 70% (14/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit simple | anonyme | 1 180 | 55% (11/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit simple | anonyme | 660 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit simple | anonyme | 532 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Présent simple ou Prétérit simple | anonyme | 951 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit simple | ldr06 | 406 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Présent simple ou prétérit simple | ddec | 549 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Présent simple, Présent en BE + -ing, Prétérit simple | anonyme | 147 976 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Présent v-ing ou Prétérit v-ing | anonyme | 618 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 12 168 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 25 719 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 70 922 | 65% (13/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 77 188 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 21 289 | 56% (11.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 6 615 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 9 993 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 29 869 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 12 689 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 249 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 471 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 17 099 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 15 748 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 832 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 58 256 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 7 254 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 540 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 7 275 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 6 603 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 881 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 239 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 738 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 915 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 623 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 6 700 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 717 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 548 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 20 857 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 665 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 732 | 75% (15/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 7 200 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 413 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 6 698 | 68% (13.6/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 331 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Prétérit | younes91 | 6 901 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 280 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 243 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 5 445 | 83% (16.6/20) | Club | ||
Prétérit | vero7000 | 3 141 | 50% (10/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 840 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 450 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 083 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 994 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 140 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 220 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 474 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 643 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 281 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 352 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 148 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 495 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 58 012 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 11 367 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 7 757 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 6 408 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 743 | 51.5% (10.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 5 620 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 714 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 5 804 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 768 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 6 524 | 85% (17/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 537 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 761 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 218 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 090 | 60% (12/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 170 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 163 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 800 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 552 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 465 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 509 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 993 | 75% (15/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 5 386 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 282 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 659 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 776 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 5 496 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 813 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 172 | 65.5% (13.1/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 240 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 383 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 335 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 390 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 897 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 13 442 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 899 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 409 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 764 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 58 178 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 956 | 65% (13/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 999 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Prétérit | matrixhamdi | 3 018 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 4 544 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 1 772 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 348 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 278 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 146 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 8 212 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 3 533 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 472 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Prétérit | anonyme | 2 338 | 70% (14/20) | Club | ||
Prétérit ou present perfect simple | anonyme | 9 840 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Prétérit à la forme interrogative | woodyrun | 97 688 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Prétérit à la forme interrogative | anonyme | 13 426 | 30% (6/20) | Club | ||
Prétérit + ago | anonyme | 7 817 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Prétérit - Did | anonyme | 651 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Prétérit - Verbes irréguliers | anonyme | 668 | 75% (15/20) | Club | ||
Prétérit - Verbes irréguliers | anonyme | 782 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Prétérit - verbes irréguliers | benstrong | 933 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Prétérit - Verbes irréguliers | hidalgo | 634 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Prétérit / present perfect (formes simples ou V-ing) | anonyme | 3 354 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Prétérit / Present perfect (simple / BE + -ING) | anonyme | 193 577 | 48.5% (9.7/20) | Club | ||
Prétérit / verbes irréguliers | anonyme | 13 159 | 60% (12/20) | Club | ||
Prétérit : en vacances | anonyme | 4 974 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Prétérit : forme négative | anonyme | 12 964 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Prétérit : un voyage à New York | anonyme | 20 464 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Prétérit : une petite histoire | lili73 | 50 557 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Prétérit be+ing | bridg | 40 997 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Prétérit BE+ING | bridg | 10 242 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Prétérit BE+V-ing | komiks | 18 032 | 54% (10.8/20) | Club | ||
