Les tests de lili73 : (704 tests en tout)
581. Adverbes de fréquence (3 353 candidats)
582. Questions variées (1 054 candidats)
583. To be, to have (82 575 candidats)
584. Texte (1 659 candidats)
585. Relatifs (3 212 candidats)
586. Temps correct (2 352 candidats)
587. So et such (10 073 candidats)
588. Prépositions (1 692 candidats)
589. Comparatif de supériorité (198 231 candidats)
590. Présent simple ou progressif (3 229 candidats)
591. Arbre extraordinaire (1 494 candidats)
592. Temps correct (1 744 candidats)
593. Mot manquant (1 314 candidats)
594. Economie (2 936 candidats)
595. Birth, birthday, born (2 287 candidats)
596. Verbes en images (51 311 candidats)
597. Compléter les phrases (3 549 candidats)
598. Différents sens de to get (9 918 candidats)
599. Jeux et jouets (3 317 candidats)
600. Football - en anglais ! (1 960 candidats)
581. Adverbes de fréquence (3 353 candidats)
582. Questions variées (1 054 candidats)
583. To be, to have (82 575 candidats)
584. Texte (1 659 candidats)
585. Relatifs (3 212 candidats)
586. Temps correct (2 352 candidats)
587. So et such (10 073 candidats)
588. Prépositions (1 692 candidats)
589. Comparatif de supériorité (198 231 candidats)
590. Présent simple ou progressif (3 229 candidats)
591. Arbre extraordinaire (1 494 candidats)
592. Temps correct (1 744 candidats)
593. Mot manquant (1 314 candidats)
594. Economie (2 936 candidats)
595. Birth, birthday, born (2 287 candidats)
596. Verbes en images (51 311 candidats)
597. Compléter les phrases (3 549 candidats)
598. Différents sens de to get (9 918 candidats)
599. Jeux et jouets (3 317 candidats)
600. Football - en anglais ! (1 960 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Suivant >> |