Les tests de matrixhamdi : (65 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Temps du futur (181 895 candidats)
2. A l'aéroport (122 680 candidats)
3. Passé (118 625 candidats)
4. Question tags (91 684 candidats)
5. Much/ Many (76 172 candidats)
6. Prépositions de temps (61 130 candidats)
7. Present perfect (57 598 candidats)
8. Article 'the' ou article zéro (56 946 candidats)
9. Présents (55 387 candidats)
10. Pluriel des noms (54 701 candidats)
11. Vêtements (48 123 candidats)
12. Futur simple (39 913 candidats)
13. Structure de la phrase (39 778 candidats)
14. Au commissariat de police (36 324 candidats)
15. Pronoms : One/Ones (32 404 candidats)
16. Adverbes de manière (31 729 candidats)
17. Comparatifs (30 797 candidats)
18. Visite à l'hôpital (29 316 candidats)
19. Adverbes de fréquence (26 792 candidats)
20. Impératif (25 022 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Temps du futur (181 895 candidats)
2. A l'aéroport (122 680 candidats)
3. Passé (118 625 candidats)
4. Question tags (91 684 candidats)
5. Much/ Many (76 172 candidats)
6. Prépositions de temps (61 130 candidats)
7. Present perfect (57 598 candidats)
8. Article 'the' ou article zéro (56 946 candidats)
9. Présents (55 387 candidats)
10. Pluriel des noms (54 701 candidats)
11. Vêtements (48 123 candidats)
12. Futur simple (39 913 candidats)
13. Structure de la phrase (39 778 candidats)
14. Au commissariat de police (36 324 candidats)
15. Pronoms : One/Ones (32 404 candidats)
16. Adverbes de manière (31 729 candidats)
17. Comparatifs (30 797 candidats)
18. Visite à l'hôpital (29 316 candidats)
19. Adverbes de fréquence (26 792 candidats)
20. Impératif (25 022 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |