Les tests de valdyeuse : (222 tests en tout)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Parfait (Le) (69 856 candidats)
2. Parfait (52 062 candidats)
3. Aber ou Sondern (48 310 candidats)
4. Denn/weil/deshalb (46 668 candidats)
5. Interrogative (35 172 candidats)
6. Présent (verbes faibles) (34 998 candidats)
7. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 697 candidats)
8. Comparatif de supériorité (31 998 candidats)
9. Subordonnée (weil) (30 104 candidats)
10. Prépositions avec accusatif (26 170 candidats)
11. Adjectifs possessifs (25 203 candidats)
12. Négation (nicht et kein) (22 609 candidats)
13. Subordonnée (ob et wenn) (21 002 candidats)
14. Als et wenn (20 104 candidats)
15. Prétérit : Verbes réguliers (19 580 candidats)
16. Pronoms interrogatifs (Wo, woher, wohin) (18 636 candidats)
17. Déclinaison article défini (17 629 candidats)
18. Se présenter (famille) (16 567 candidats)
19. Prépositions du temps (16 481 candidats)
20. Accusatif-Datif (14 671 candidats)
Classement par nombre de candidats - Par ordre chronologique | Par moyenne | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Parfait (Le) (69 856 candidats)
2. Parfait (52 062 candidats)
3. Aber ou Sondern (48 310 candidats)
4. Denn/weil/deshalb (46 668 candidats)
5. Interrogative (35 172 candidats)
6. Présent (verbes faibles) (34 998 candidats)
7. Adjectifs possessifs : déclinaisons (34 697 candidats)
8. Comparatif de supériorité (31 998 candidats)
9. Subordonnée (weil) (30 104 candidats)
10. Prépositions avec accusatif (26 170 candidats)
11. Adjectifs possessifs (25 203 candidats)
12. Négation (nicht et kein) (22 609 candidats)
13. Subordonnée (ob et wenn) (21 002 candidats)
14. Als et wenn (20 104 candidats)
15. Prétérit : Verbes réguliers (19 580 candidats)
16. Pronoms interrogatifs (Wo, woher, wohin) (18 636 candidats)
17. Déclinaison article défini (17 629 candidats)
18. Se présenter (famille) (16 567 candidats)
19. Prépositions du temps (16 481 candidats)
20. Accusatif-Datif (14 671 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suivant >> |