Les tests de aoma92 : (11 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Been et gone (15 474 candidats) (moyenne = 16.2)
2. Prépositions (5 840 candidats) (moyenne = 15.1)
3. For et Since (21 877 candidats) (moyenne = 15.1)
4. Verbes à particules (2 605 candidats) (moyenne = 14.6)
5. Pronoms relatifs (2 929 candidats) (moyenne = 14.2)
6. Comparatif et superlatif (7 817 candidats) (moyenne = 14)
7. Do et Make (14 463 candidats) (moyenne = 13.3)
8. Conditionnel présent et passé (7 054 candidats) (moyenne = 12.6)
9. Prétérit simple ou progressif (10 216 candidats) (moyenne = 12.4)
10. Take et particules (5 155 candidats) (moyenne = 12.2)
11. Verbes et temps (2 031 candidats) (moyenne = 9)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Been et gone (15 474 candidats) (moyenne = 16.2)
2. Prépositions (5 840 candidats) (moyenne = 15.1)
3. For et Since (21 877 candidats) (moyenne = 15.1)
4. Verbes à particules (2 605 candidats) (moyenne = 14.6)
5. Pronoms relatifs (2 929 candidats) (moyenne = 14.2)
6. Comparatif et superlatif (7 817 candidats) (moyenne = 14)
7. Do et Make (14 463 candidats) (moyenne = 13.3)
8. Conditionnel présent et passé (7 054 candidats) (moyenne = 12.6)
9. Prétérit simple ou progressif (10 216 candidats) (moyenne = 12.4)
10. Take et particules (5 155 candidats) (moyenne = 12.2)
11. Verbes et temps (2 031 candidats) (moyenne = 9)