Les tests de bikette329 : (9 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Both et whereas (8 901 candidats) (moyenne = 16.6)
2. There is / there are (113 373 candidats) (moyenne = 16)
3. Prétérit simple (1 464 candidats) (moyenne = 15.9)
4. Présent simple (4 048 candidats) (moyenne = 14.2)
5. Comparatif (14 424 candidats) (moyenne = 13.8)
6. Prétérit simple (9 893 candidats) (moyenne = 12.2)
7. Adverbes de fréquence (25 703 candidats) (moyenne = 9.5)
8. Should / Might (4 120 candidats) (moyenne = 8.6)
9. Légende du roi Arthur (3 709 candidats) (moyenne = 6.6)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Both et whereas (8 901 candidats) (moyenne = 16.6)
2. There is / there are (113 373 candidats) (moyenne = 16)
3. Prétérit simple (1 464 candidats) (moyenne = 15.9)
4. Présent simple (4 048 candidats) (moyenne = 14.2)
5. Comparatif (14 424 candidats) (moyenne = 13.8)
6. Prétérit simple (9 893 candidats) (moyenne = 12.2)
7. Adverbes de fréquence (25 703 candidats) (moyenne = 9.5)
8. Should / Might (4 120 candidats) (moyenne = 8.6)
9. Légende du roi Arthur (3 709 candidats) (moyenne = 6.6)