Les tests de patou33 : (12 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Présent simple ou progressif (4 354 candidats) (moyenne = 14.9)
2. Prépositions (2 853 candidats) (moyenne = 14.6)
3. Comparatif de supériorité (39 218 candidats) (moyenne = 14.6)
4. Verbes (3 194 candidats) (moyenne = 14.3)
5. Auxiliaire do (15 043 candidats) (moyenne = 14)
6. Compléter les phrases (3 913 candidats) (moyenne = 13.4)
7. Questions (1 338 candidats) (moyenne = 13)
8. Verbes (947 candidats) (moyenne = 12)
9. Couleurs (4 140 candidats) (moyenne = 11.8)
10. Prétérit simple ou continu (12 215 candidats) (moyenne = 11.2)
11. Saisons (3 927 candidats) (moyenne = 10.2)
12. Forme négative (9 367 candidats) (moyenne = 6.6)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Présent simple ou progressif (4 354 candidats) (moyenne = 14.9)
2. Prépositions (2 853 candidats) (moyenne = 14.6)
3. Comparatif de supériorité (39 218 candidats) (moyenne = 14.6)
4. Verbes (3 194 candidats) (moyenne = 14.3)
5. Auxiliaire do (15 043 candidats) (moyenne = 14)
6. Compléter les phrases (3 913 candidats) (moyenne = 13.4)
7. Questions (1 338 candidats) (moyenne = 13)
8. Verbes (947 candidats) (moyenne = 12)
9. Couleurs (4 140 candidats) (moyenne = 11.8)
10. Prétérit simple ou continu (12 215 candidats) (moyenne = 11.2)
11. Saisons (3 927 candidats) (moyenne = 10.2)
12. Forme négative (9 367 candidats) (moyenne = 6.6)