Les tests de sreedhar : (121 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Confusion orthographique (1 165 candidats) (moyenne = 15.9)
2. Confusion orthographique (1 224 candidats) (moyenne = 15.8)
3. Présent simple (1 480 candidats) (moyenne = 15.5)
4. Orthographe et mots (2 230 candidats) (moyenne = 15.5)
5. Confusion orthographique (1 232 candidats) (moyenne = 15.5)
6. Since For (28 089 candidats) (moyenne = 15.3)
7. Orthographe et mots (1 531 candidats) (moyenne = 15.3)
8. Confusion orthographique (1 433 candidats) (moyenne = 15.1)
9. Endroits et espaces (1 229 candidats) (moyenne = 14.7)
10. Confusion orthographique (1 618 candidats) (moyenne = 14.7)
11. Confusion orthographique (1 180 candidats) (moyenne = 14.6)
12. Science et arts (1 694 candidats) (moyenne = 14.4)
13. Catégories d'études (1 441 candidats) (moyenne = 14.2)
14. Confusion orthographique (1 619 candidats) (moyenne = 14.1)
15. Confusion orthographique (1 544 candidats) (moyenne = 13.9)
16. Tranches d'âge (2 859 candidats) (moyenne = 13.8)
17. Présent simple ou continu (1 586 candidats) (moyenne = 13.6)
18. Présent continu (1 861 candidats) (moyenne = 13.6)
19. Présent simple (10 923 candidats) (moyenne = 13.6)
20. Présent continu (8 938 candidats) (moyenne = 13.6)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Confusion orthographique (1 165 candidats) (moyenne = 15.9)
2. Confusion orthographique (1 224 candidats) (moyenne = 15.8)
3. Présent simple (1 480 candidats) (moyenne = 15.5)
4. Orthographe et mots (2 230 candidats) (moyenne = 15.5)
5. Confusion orthographique (1 232 candidats) (moyenne = 15.5)
6. Since For (28 089 candidats) (moyenne = 15.3)
7. Orthographe et mots (1 531 candidats) (moyenne = 15.3)
8. Confusion orthographique (1 433 candidats) (moyenne = 15.1)
9. Endroits et espaces (1 229 candidats) (moyenne = 14.7)
10. Confusion orthographique (1 618 candidats) (moyenne = 14.7)
11. Confusion orthographique (1 180 candidats) (moyenne = 14.6)
12. Science et arts (1 694 candidats) (moyenne = 14.4)
13. Catégories d'études (1 441 candidats) (moyenne = 14.2)
14. Confusion orthographique (1 619 candidats) (moyenne = 14.1)
15. Confusion orthographique (1 544 candidats) (moyenne = 13.9)
16. Tranches d'âge (2 859 candidats) (moyenne = 13.8)
17. Présent simple ou continu (1 586 candidats) (moyenne = 13.6)
18. Présent continu (1 861 candidats) (moyenne = 13.6)
19. Présent simple (10 923 candidats) (moyenne = 13.6)
20. Présent continu (8 938 candidats) (moyenne = 13.6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suivant >> |