> Plus de cours & d'exercices d'anglais sur les mêmes thèmes : | Météo [Autres thèmes] | |
> Tests similaires : - Parler du temps qu'il fait - Quel temps fait-il? - Mois-Saisons-Lexique A1 - Soleil, ciel, étoiles - Vocabulaire : on gèle ! - Vocabulaire : il fait chaud ! - Météo - Vocabulaire : catastrophes naturelles | |
> Double-cliquez sur n'importe quel terme pour obtenir une traduction... |
Pour les amoureux de la mer - cours
Autour du vent et de la mer – lexique
WEATHER GLOSSARY
Glossaire météo
vent | wind | stair |
Calme | calm | 0 |
Très légère brise | light air | 1 |
Légère brise | light breeze | 2 |
Petite brise | gentle breeze | 3 |
Jolie brise | Moderate breeze | 4 |
Bonne brise | fresh breeze | 5 |
Vent frais | strong breeze | 6 |
Grand frais | near gale | 7 |
Coup de vent | gale | 8 |
Fort coup de vent | severe gale | 9 |
tempête | storm | 10 |
Violente tempête | violent storm | 11 |
ouragan | hurricane | 12 |
Aspect de la mer | State of sea | |
Comme un miroir | Like a mirror | |
Quelques rides | Light air | |
Vaguelettes ne déferlant pas | Small wavelets, still short not breaking | |
Les moutons apparaissent | Crests begin to break | |
Petites vagues, nombreux moutons | Small waves, frequent white horses | |
Vagues modérées, moutons, embruns | Moderate waves, white horses, some spray | |
Lames, crêtes d'écume blanche, embruns | Large waves, white foam, crests, some spray | |
Lames déferlantes, traînées d'écume | Sea heaps up, white foam blowing in streaks | |
Tourbillons d'écumes à la crête des lames, traînées d'écume | Edge of crests breaking into sprindrift, foam blown in well-marked streaks | |
Lames déferlantes, grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns | High waves with tumbling crests ; spray may affect visibility |
ETAT DE LA MER – FORCE DU VENT
state of sea – wind force
Height (m) of weaves | Descriptive of sea | Description de la mer | Wind force (knots) |
0 | calm-glassy | calme | < 1 |
0 - 0.1 | calm-rippled | ridée | 1-3 |
0.1 - 0.5 | smooth | belle | 4-6 |
0.5 - 1.5 | slight | Peu agitée | 7-10 |
1.5 – 2.5 | moderate | agitée | 11-16 |
2.5 - 4 | rough | forte | 17-21 |
4 - 6 | very rough | très forte | 22-27 |
6 - 9 | high | grosse | 28-33 |
9 - 14 | very high | très grosse | 34-40 |
> 14 | phenomenal | énorme | 41-47 |
> 14 | phenomenal | énorme | 48-55 |
> 14 | phenomenal | énorme | 56-63 |
> 14 | phenomenal | énorme | >64 |
ET AUSSI :
accalmie | lull | dorsale | ridge |
amélioration | improvement | stationnaire | stationary |
anticyclone | anticyclone | En baisse | falling |
pression | pressure | En hausse | rising |
dépression | depression | Front froid | cold front |
avis | warning | Front chaud | warm front |
Bulletin météo | weather report | houle | swell |
Prévisions météo | weather forecast | Mauvais temps | poor weather |
nuage | cloud | Eclaircie | break |
nuageux | cloudy | Se déplaçant | moving |
Sans nuage | cloudless | stationnaire | stationary |
rafale | gust, squall | Vent tournant à… | veering |
perturbation | disturbance | Vent revenant | backing |
précipitation | precipitation |
Exercice d'anglais "Pour les amoureux de la mer - cours" créé par terredefeu50 avec le générateur de tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et d'exercices de terredefeu50]
Voir les statistiques de réussite de ce test d'anglais
Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.
Fin de l'exercice d'anglais "Pour les amoureux de la mer - cours"
Un exercice d'anglais gratuit pour apprendre l'anglais.
Tous les exercices | Plus de cours et d'exercices d'anglais sur les mêmes thèmes : | Météo